| 國別 | 本月數(shù)量(噸)/(千臺) | 本月金額(美元) | 累計數(shù)量(噸)/(千臺) | 累計金額(美元) | 
| 南非 | 23,269.20 | 9,330,949 | 64,952.20 | 27,832,557 | 
| 印度 | 0 | 0 | 86,917.46 | 34,909,463 | 
| 印度尼西亞 | 394.95 | 147,494 | 3,031.01 | 1,418,061 | 
| 臺灣省 | 0 | 0 | 14,360.45 | 6,719,492 | 
| 哈薩克斯坦 | 7,265.55 | 2,506,612 | 106,667.43 | 37,451,997 | 
| 埃及 | 0 | 0 | 97.9 | 53,845 | 
| 委內(nèi)瑞拉 | 0 | 0 | 97.85 | 51,966 | 
| 孟加拉國 | 42.715 | 21,228 | 981.905 | 497,845 | 
| 巴基斯坦 | 0 | 0 | 497.56 | 245,889 | 
| 巴西 | 101.6 | 56,896 | 310,870.81 | 144,040,198 | 
| 斯里蘭卡 | 35.84 | 18,278 | 35.84 | 18,278 | 
| 日本 | 8,916.99 | 4,228,776 | 145,247.96 | 74,742,893 | 
| 朝鮮 | 0 | 0 | 2,633.64 | 1,093,863 | 
| 比利時 | 0 | 0 | 43,889.00 | 21,066,720 | 
| 沙特阿拉伯 | 946.44 | 479,536 | 11,671.64 | 4,374,377 | 
| 泰國 | 789.01 | 373,753 | 14,828.84 | 7,506,824 | 
| 秘魯 | 0 | 0 | 40 | 26,400 | 
| 緬甸 | 0 | 0 | 70 | 35,809 | 
| 老撾 | 199 | 75,620 | 997 | 378,860 | 
| 菲律賓 | 149.132 | 72,592 | 2,108.33 | 1,085,681 | 
| 越南 | 213.065 | 58,826 | 422.336 | 116,781 | 
| 阿拉伯聯(lián)合酋長國 | 0 | 0 | 7,275.77 | 3,582,159 | 
| 韓國 | 3,408.82 | 1,144,395 | 82,693.44 | 31,348,743 | 
| 馬來西亞 | 497.67 | 230,922 | 6,427.25 | 3,253,362 | 
| 總計 | 46,229.98 | 18,745,877 | 906,815.61 | 401,852,063 | 
| 于上月比增長率 | -59.12% | -61.29% | 5.37% | 4.89% | 
                        	
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
       
        網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
